# | วัน | วันที่ | ท่าเรือ | เวลาเรือถึง | เวลาเรือออก |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUN | 07 เม.ย. 67 | บูดาเปสต์ (ขึ้นเรือ) | ||
2 | MON | 08 เม.ย. 67 | บูดาเปสต์ | ||
3 | TUE | 09 เม.ย. 67 | บราติสลาวา-เวียนนา | ||
4 | WED | 10 เม.ย. 67 | เวียนนา | ||
5 | THU | 11 เม.ย. 67 | ดูร์นสไตน์-เมลค์ | ||
6 | FRI | 12 เม.ย. 67 | ซาล์ซบูร์ก (ลินซ์) | ||
7 | SAT | 13 เม.ย. 67 | พัสเซา | ||
8 | SUN | 14 เม.ย. 67 | พัสเซา (ลงจากเรือ) |
วันเดินทางไป-กลับ | ประเภทห้องพัก | ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน |
ราคาผู้ใหญ่ คนที่ 3 และ 4 |
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี |
ราคาเด็ก อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ |
พักเดี่ยว |
---|